<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafisch Ontwerp</title>
	<atom:link href="http://grafischevormgevers.be/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grafischevormgevers.be</link>
	<description>Grafische Vormgeving Illustratieve Vormgeving Multimediale Vormgeving</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Apr 2011 19:24:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Inge Vangeel</title>
		<link>http://grafischevormgevers.be/archives/273</link>
		<comments>http://grafischevormgevers.be/archives/273#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 19:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[vormgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafischevormgevers.be/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Masterproject &#8211; Whitewashed: The Stolen Generation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Masterproject &#8211; Whitewashed: The Stolen Generation.<br />
<br/><br />
<img src="http://www.grafischevormgevers.be/wp-content/uploads/2011/04/ma_vangeel1.jpg" alt="" /><br />
<br/><br />
<img src="http://www.grafischevormgevers.be/wp-content/uploads/2011/04/ma_vangeel2.jpg" alt="" /><br />
<br/><br />
<img src="http://www.grafischevormgevers.be/wp-content/uploads/2011/04/ma_vangeel3.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafischevormgevers.be/archives/273/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Untitled</title>
		<link>http://grafischevormgevers.be/archives/267</link>
		<comments>http://grafischevormgevers.be/archives/267#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 15:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Animatie]]></category>
		<category><![CDATA[fontontwerp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafischevormgevers.be/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[[See post to watch Flash video]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[See post to watch Flash video]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafischevormgevers.be/archives/267/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.grafischevormgevers.be/wp-content/uploads/2010/09/Snapz017.flv" length="0" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Katrien Holsbeeks</title>
		<link>http://grafischevormgevers.be/archives/260</link>
		<comments>http://grafischevormgevers.be/archives/260#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 14:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Animatie]]></category>
		<category><![CDATA[fontontwerp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafischevormgevers.be/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[[See post to watch Flash video]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[See post to watch Flash video]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafischevormgevers.be/archives/260/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.grafischevormgevers.be/wp-content/uploads/2010/09/katrienholsbeeks.flv" length="1830606" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Untitled</title>
		<link>http://grafischevormgevers.be/archives/252</link>
		<comments>http://grafischevormgevers.be/archives/252#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 14:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>
		<category><![CDATA[fontontwerp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafischevormgevers.be/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[[See post to watch Flash video]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[See post to watch Flash video]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafischevormgevers.be/archives/252/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.grafischevormgevers.be/wp-content/uploads/2010/09/Snapz003.flv" length="4137736" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Nathan Franco Marques</title>
		<link>http://grafischevormgevers.be/archives/236</link>
		<comments>http://grafischevormgevers.be/archives/236#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 13:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[illustratie]]></category>
		<category><![CDATA[literaire illustraties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafischevormgevers.be/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://grafischevormgevers.be/wp-content/uploads/2010/10/ba3_nathan_franco-marquez.jpg" alt="" /><br />
<br/><br />
<img src="http://grafischevormgevers.be/wp-content/uploads/2010/10/ba3_nathan_franco-marquez2.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafischevormgevers.be/archives/236/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yannick Nuyts</title>
		<link>http://grafischevormgevers.be/archives/232</link>
		<comments>http://grafischevormgevers.be/archives/232#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 13:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[illustratie]]></category>
		<category><![CDATA[literaire illustraties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafischevormgevers.be/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Chinese cultuur in Antwerpen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chinese cultuur in Antwerpen<br />
<br/><br />
<img src="http://grafischevormgevers.be/wp-content/uploads/2010/10/ba2_yannick_nuyts.jpg" alt="" /><br />
<br/><br />
<img src="http://grafischevormgevers.be/wp-content/uploads/2010/10/ba2_yannick_nuytsb.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafischevormgevers.be/archives/232/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laura van Evelingen</title>
		<link>http://grafischevormgevers.be/archives/224</link>
		<comments>http://grafischevormgevers.be/archives/224#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 13:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[illustratie]]></category>
		<category><![CDATA[literaire illustraties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafischevormgevers.be/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Spreekwoorden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spreekwoorden<br />
<br/><br />
<img src="http://grafischevormgevers.be/wp-content/uploads/2010/10/ba2_laura vanevelingen2.jpg" alt="" /><br />
<br/><br />
<img src="http://grafischevormgevers.be/wp-content/uploads/2010/10/ba2_laura vanevelingen3.jpg" alt=""  /><br />
<br/><br />
<img src="http://grafischevormgevers.be/wp-content/uploads/2010/10/ba2_laura vanevelingen4.jpg" alt="" /><br />
<br/><br />
<img src="http://grafischevormgevers.be/wp-content/uploads/2010/10/ba2_laura vanevelingen5.jpg" alt="" /><br />
<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafischevormgevers.be/archives/224/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laura van Evelingen</title>
		<link>http://grafischevormgevers.be/archives/222</link>
		<comments>http://grafischevormgevers.be/archives/222#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 13:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[illustratie]]></category>
		<category><![CDATA[literaire illustraties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafischevormgevers.be/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Belgische eetcultuur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Belgische eetcultuur<br />
<br/><br />
<img src="http://grafischevormgevers.be/wp-content/uploads/2010/10/ba2_laura vanevelingen.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafischevormgevers.be/archives/222/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stephanie Gerdon</title>
		<link>http://grafischevormgevers.be/archives/219</link>
		<comments>http://grafischevormgevers.be/archives/219#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 13:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[illustratie]]></category>
		<category><![CDATA[literaire illustraties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafischevormgevers.be/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://grafischevormgevers.be/wp-content/uploads/2010/10/ba3_stephanie_gerdon.jpg" alt="" /><br />
<br/><br />
<img src="http://grafischevormgevers.be/wp-content/uploads/2010/10/ba3_stephanie_gerdon2.jpg" alt="" /><br />
<br/><br />
<img src="http://grafischevormgevers.be/wp-content/uploads/2010/10/ba3_stephanie_gerdon3.jpg" alt="" /><br />
<br/><br />
<img src="http://grafischevormgevers.be/wp-content/uploads/2010/10/ba3_stephanie_gerdon4.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafischevormgevers.be/archives/219/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opendeurdag Academie Antwerpen</title>
		<link>http://grafischevormgevers.be/archives/264</link>
		<comments>http://grafischevormgevers.be/archives/264#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 15:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafischevormgevers.be/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Opendeurdag Academie voor Schone Kunsten maart 2011 Fotografie &#038; montage: Joris De Raedt [See post to watch Flash video]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opendeurdag Academie voor Schone Kunsten maart 2011<br />
Fotografie &#038; montage: Joris De Raedt<br />
<br/><br />
[See post to watch Flash video]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafischevormgevers.be/archives/264/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.grafischevormgevers.be/wp-content/uploads/2010/09/KASKAfilm.flv" length="0" type="video/x-flv" />
		</item>
	</channel>
</rss>

